発光玉ハード8H

Hakkoudama Hard Type 8H
(Hi-power Glow Hard Beads Type 8H)
『発光玉ハード8H』
超高輝度&連続8時間発光するハードビーズ!
太陽光やライトの明りから紫外線を吸収し、フル蓄光して連続8時間発光するビーズです。
特に初期の1時間は従来の発光玉を大幅に凌ぐ光で誘魚効果を高めます。
「発光玉」(商標登録済)は今や夜光ビーズの代名詞となるロングセラー商品です!
「ハードタイプ」は仕掛けが絡みにくいのが特長です!
発光玉ハード8H
■カラー
■特長
●長残光性蓄光素材LumiNovaを採用した発光ビーズです。太陽光やライトの明りから紫外線を吸収し、フル蓄光して連続8時間発光します。
特に初期の1時間は従来の発光玉を大幅に凌ぐ光で誘魚効果を高めます。

「LumiNOVA」は長残光性蓄光素材の世界的シェアを有する日本のトップメーカー「根本特殊化学」社の登録商標です。
●「ハードタイプ」なので仕掛けが絡みにくいのが特長です!
■用途
鈎のチモトや他のビーズと組み合わせ集魚用ビーズとしてご使用下さい
■サイズ


■スペック(通常タイプ)
商品名:発光玉ハード8H
| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1620 | 4996624016205 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 19 | オープン |
| 1621 | 4996624016212 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 19 | オープン |
| 1622 | 4996624016229 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 19 | オープン |
| 1623 | 4996624016236 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 16 | オープン |
| 1624 | 4996624016243 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 14 | オープン |
| 1625 | 4996624016250 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 12 | オープン |
| 1626 | 4996624016267 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 8 | オープン |
| 1627 | 4996624016274 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 5 | オープン |
| 1628 | 4996624016281 | 7号 | グリーン | A:9.48mm/B:18.02mm | 2.9mm | 2 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発光玉ハード8H徳用
![]() | |
| グリーン |
■スペック
商品名:発光玉ハード8H徳用
| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1690 | 4996624016908 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1691 | 4996624016915 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1692 | 4996624016922 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1693 | 4996624016939 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1694 | 4996624016946 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1695 | 4996624016953 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1696 | 4996624016960 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1697 | 4996624016977 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 25 | オープン |
| 1698 | 4996624016984 | 7号 | グリーン | A:9.48mm/B:18.02mm | 2.9mm | 5 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します



