発光玉ソフト

Hakkoudama Soft(Luminous Soft Beads)
『発光玉ソフト』
ロングセラーの元祖夜光ビーズ!
誘魚効果の決めてはやはりチモト。仕掛けにビーズがあるかないかで釣果に差が出ることもめずらしくはありません。発光玉は独特の発色で魚を誘います。
「発光玉」(商標登録済)は今や夜光ビーズの代名詞となるロングセラー商品です!
「ソフトタイプ」は状況に応じて鈎先から脱着が可能です!
発光玉ソフト
■カラー
■特長
●独特な発色で魚を魅了します。
●「ソフトタイプ」なので状況に応じて鈎先から脱着が可能です!
■用途
●鈎のチモトや他のビーズと組み合わせ集魚用ビーズとしてご使用下さい
■サイズ

※サイズの詳細はスペック欄をご確認ください
■スペック
商品名:発光玉ソフト

| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1000 | 4996624010005 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1001 | 4996624010012 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1002 | 4996624010029 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1003 | 4996624010036 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 25 | オープン |
| 1004 | 4996624010043 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 20 | オープン |
| 1005 | 4996624010050 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 17 | オープン |
| 1006 | 4996624010067 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 15 | オープン |
| 1007 | 4996624010074 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 10 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発光玉ソフト徳用
■カラー
■スペック
商品名:発光玉ソフト徳用

| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1040 | 4996624010401 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1041 | 4996624010418 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1042 | 4996624010425 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1043 | 4996624010432 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1044 | 4996624010449 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 70 | オープン |
| 1045 | 4996624010456 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 70 | オープン |
| 1046 | 4996624010463 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1047 | 4996624010470 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 30 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します



