発光玉ソフト8H

Hi-power Glow Soft Beads Type 8H
『発光玉ソフト8H』
超高輝度&連続8時間発光するソフトビーズ!
太陽光やライトの明りから紫外線を吸収し、フル蓄光して連続8時間発光するビーズです。
特に初期の1時間は従来の発光玉を大幅に凌ぐ光で誘魚効果を高めます。
「発光玉」(商標登録済)は今や夜光ビーズの代名詞となるロングセラー商品です!
「ソフトタイプ」は状況に応じて鈎先から脱着が可能です!
発光玉ソフト8H
■カラー
■サイズ

※サイズの詳細はスペック欄をご確認ください
■特長
●長残光性蓄光素材LumiNovaを採用した発光ビーズです。太陽光やライトの明りから紫外線を吸収し、フル蓄光して連続8時間発光します。
特に初期の1時間は従来の発光玉を大幅に凌ぐ光で誘魚効果を高めます。

「LumiNOVA」は長残光性蓄光素材の世界的シェアを有する日本のトップメーカー「根本特殊化学」社の登録商標です。
●「ソフトタイプ」なので状況に応じて鈎先から脱着が可能です!
■用途
●鈎のチモトや他のビーズと組み合わせ集魚用ビーズとしてご使用下さい
■スペック
商品名:発光玉ソフト8H

| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1600 | 4996624016007 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1601 | 4996624016014 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1602 | 4996624016021 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1603 | 4996624016038 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 25 | オープン |
| 1604 | 4996624016045 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 18 | オープン |
| 1605 | 4996624016052 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 17 | オープン |
| 1606 | 4996624016069 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 11 | オープン |
| 1607 | 4996624016076 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 6 | オープン |
| 1610 | 4996624016106 | 0号 | ピンク | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1611 | 4996624016113 | 1号 | ピンク | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1612 | 4996624016120 | 2号 | ピンク | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 25 | オープン |
| 1613 | 4996624016137 | 3号 | ピンク | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 25 | オープン |
| 1614 | 4996624016144 | 3.5号 | ピンク | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 18 | オープン |
| 1615 | 4996624016151 | 4号 | ピンク | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 17 | オープン |
| 1616 | 4996624016168 | 5号 | ピンク | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 11 | オープン |
| 1617 | 4996624016175 | 6号 | ピンク | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 6 | オープン |
| 1650 | 4996624016502 | 0号 | ブルー | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1651 | 4996624016519 | 1号 | ブルー | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1652 | 4996624016526 | 2号 | ブルー | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1653 | 4996624016533 | 3号 | ブルー | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 22 | オープン |
| 1654 | 4996624016540 | 3.5号 | ブルー | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 16 | オープン |
| 1655 | 4996624016557 | 4号 | ブルー | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 15 | オープン |
| 1656 | 4996624016564 | 5号 | ブルー | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 10 | オープン |
| 1657 | 4996624016571 | 6号 | ブルー | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 5 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発光玉ソフト8H徳用
■カラー
■スペック(徳用タイプ)
商品名:発光玉ソフト8H徳用

| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1660 | 4996624016601 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1661 | 4996624016618 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1662 | 4996624016625 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1663 | 4996624016632 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1664 | 4996624016649 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1665 | 4996624016656 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1666 | 4996624016663 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1667 | 4996624016670 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 25 | オープン |
| 1670 | 4996624016700 | 0号 | ピンク | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1671 | 4996624016717 | 1号 | ピンク | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1672 | 4996624016724 | 2号 | ピンク | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1673 | 4996624016731 | 3号 | ピンク | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1674 | 4996624016748 | 3.5号 | ピンク | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1675 | 4996624016755 | 4号 | ピンク | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1676 | 4996624016762 | 5号 | ピンク | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1677 | 4996624016779 | 6号 | ピンク | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 25 | オープン |
| 1680 | 4996624016809 | 0号 | ブルー | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1681 | 4996624016816 | 1号 | ブルー | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1682 | 4996624016823 | 2号 | ブルー | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 110 | オープン |
| 1683 | 4996624016830 | 3号 | ブルー | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1684 | 4996624016847 | 3.5号 | ブルー | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1685 | 4996624016854 | 4号 | ブルー | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 65 | オープン |
| 1686 | 4996624016861 | 5号 | ブルー | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1687 | 4996624016878 | 6号 | ブルー | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 25 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します










