発光玉ハード

Hakkoudama Hard(Luminous Hard Beads)
『発光玉ハード』
ロングセラーの元祖夜光ビーズ!
誘魚効果の決めてはやはりチモト。仕掛けにビーズがあるかないかで釣果に差が出ることもめずらしくはありません。発光玉は独特の発色で魚を誘います。
「発光玉」(商標登録済)は今や夜光ビーズの代名詞となるロングセラー商品です!
「ハードタイプ」は仕掛けが絡みにくいのが特長です!
発光玉ハード
■カラー
■用途
鈎のチモトや他のビーズと組み合わせ集魚用ビーズとしてご使用下さい
■サイズ

※7号サイズはグリーンのみです。ピンクには設定がありません
※サイズの詳細はスペック欄をご確認ください
■スペック(通常タイプ)
商品名:発光玉ハード

| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1020 | 4996624010203 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1021 | 4996624010210 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1022 | 4996624010227 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 22 | オープン |
| 1023 | 4996624010234 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 20 | オープン |
| 1024 | 4996624010241 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 15 | オープン |
| 1025 | 4996624010258 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 12 | オープン |
| 1026 | 4996624010265 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 10 | オープン |
| 1027 | 4996624010272 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 7 | オープン |
| 1028 | 4996624010289 | 7号 | グリーン | A:9.48mm/B:18.02mm | 2.9mm | 4 | オープン |
| 1030 | 4996624010302 | 0号 | ピンク | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1031 | 4996624010319 | 1号 | ピンク | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 24 | オープン |
| 1032 | 4996624010326 | 2号 | ピンク | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 22 | オープン |
| 1033 | 4996624010333 | 3号 | ピンク | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 20 | オープン |
| 1034 | 4996624010340 | 3.5号 | ピンク | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 15 | オープン |
| 1035 | 4996624010357 | 4号 | ピンク | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 12 | オープン |
| 1036 | 4996624010364 | 5号 | ピンク | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 10 | オープン |
| 1037 | 4996624010371 | 6号 | ピンク | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 7 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します
発光玉ハード徳用
■カラー
■スペック
商品名:発光玉ハード徳用

| 品番 | JANコード | 号数 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 粒数 | 価格 |
| 1060 | 4996624010609 | 0号 | グリーン | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1061 | 4996624010616 | 1号 | グリーン | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1062 | 4996624010623 | 2号 | グリーン | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1063 | 4996624010630 | 3号 | グリーン | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1064 | 4996624010647 | 3.5号 | グリーン | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 70 | オープン |
| 1065 | 4996624010654 | 4号 | グリーン | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 70 | オープン |
| 1066 | 4996624010661 | 5号 | グリーン | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1067 | 4996624010678 | 6号 | グリーン | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 30 | オープン |
| 1068 | 4996624010685 | 7号 | グリーン | A:9.48mm/B:18.02mm | 2.9mm | 12 | オープン |
| 1070 | 4996624010708 | 0号 | ピンク | A:2.77mm/B:2.40mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1071 | 4996624010715 | 1号 | ピンク | A:3.32mm/B:2.72mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1072 | 4996624010722 | 2号 | ピンク | A:3.25mm/B:3.94mm | 0.9mm | 100 | オープン |
| 1073 | 4996624010739 | 3号 | ピンク | A:3.73mm/B:4.63mm | 1.2mm | 90 | オープン |
| 1074 | 4996624010746 | 3.5号 | ピンク | A:4.14mm/B:5.45mm | 1.4→1.5mm ※1 | 70 | オープン |
| 1075 | 4996624010753 | 4号 | ピンク | A:4.67mm/B:6.33mm | 2.0→1.5mm ※1 | 70 | オープン |
| 1076 | 4996624010760 | 5号 | ピンク | A:5.94mm/B:8.91mm | 1.8mm | 50 | オープン |
| 1077 | 4996624010777 | 6号 | ピンク | A:7.30mm/B:10.74mm | 2.4mm | 30 | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
※1 金型の変更により順次内径が変更します





