夜光うきゴム

Yakou Ukigomu(Luminous Rubber Tube)
『夜光うきゴム』
特殊合成ゴムなので強くて、夜光による集魚効果抜群!
特殊合成ゴムを使用しておりますので、強くてよく伸び、夜光による集魚効果も狙えます。
うきゴムとしてはもちろん、鈎のチモト保護や天秤など各種仕掛けにご使用ください。
ヘッダー式
■カラー
■サイズ
●各色極細、細、中、太、特太、極太
■特長
●特殊合成ゴムを使用しておりますので、強くてよく伸び、夜光による集魚効果も狙えます。
■用途
●うき止めゴム、鈎のチモト保護や天秤仕掛けなど用途に応じてご使用下さい

■スペック
商品名:夜光うきゴム(ヘッダー式)
| 品番 | JANコード | 規格 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 入数 | 価格 |
| 2100 | 4996624021001 | 極細 | グリーン | 2.5mm | 1.0mm | 500mm | オープン |
| 2101 | 4996624021018 | 細 | グリーン | 3.5mm | 1.5mm | 500mm | オープン |
| 2102 | 4996624021025 | 中 | グリーン | 3.8mm | 1.8mm | 500mm | オープン |
| 2103 | 4996624021032 | 太 | グリーン | 4.0mm | 2.0mm | 500mm | オープン |
| 2104 | 4996624021049 | 特太 | グリーン | 4.5mm | 2.5mm | 400mm | オープン |
| 2105 | 4996624021056 | 極太 | グリーン | 5.0mm | 3.0mm | 400mm | オープン |
| 2110 | 4996624021100 | 極細 | ピンク | 2.5mm | 1.0mm | 500mm | オープン |
| 2111 | 4996624021117 | 細 | ピンク | 3.5mm | 1.5mm | 500mm | オープン |
| 2112 | 4996624021124 | 中 | ピンク | 3.8mm | 1.8mm | 500mm | オープン |
| 2113 | 4996624021131 | 太 | ピンク | 4.0mm | 2.0mm | 500mm | オープン |
| 2114 | 4996624021148 | 特太 | ピンク | 4.5mm | 2.5mm | 400mm | オープン |
| 2115 | 4996624021155 | 極太 | ピンク | 5.0mm | 3.0mm | 400mm | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります
バラ100本入
■カラー
■サイズ
●各色極細、細、中、太、特太、極太、4mm(4mmはグリーンのみ)
■スペック
商品名:夜光うきゴム(バラ100本入)
| 品番 | JANコード | 規格 | カラー | サイズ(外径) | サイズ(内径) | 入数 | 価格 |
| 2150 | 4996624021506 | 極細 | グリーン | 2.5mm | 1.0mm | 250mm | オープン |
| 2151 | 4996624021513 | 細 | グリーン | 3.5mm | 1.5mm | 230mm | オープン |
| 2152 | 4996624021520 | 中 | グリーン | 3.8mm | 1.8mm | 230mm | オープン |
| 2153 | 4996624021537 | 太 | グリーン | 4.0mm | 2.0mm | 230mm | オープン |
| 2154 | 4996624021544 | 特太 | グリーン | 4.5mm | 2.5mm | 210mm | オープン |
| 2155 | 4996624021551 | 極太 | グリーン | 5.0mm | 3.0mm | 200mm | オープン |
| 2156 | 4996624021568 | 4mm | グリーン | 5.5mm | 4.0mm | 200mm | オープン |
| 2160 | 4996624021605 | 極細 | ピンク | 2.5mm | 1.0mm | 250mm | オープン |
| 2161 | 4996624021612 | 細 | ピンク | 3.5mm | 1.5mm | 230mm | オープン |
| 2162 | 4996624021629 | 中 | ピンク | 3.8mm | 1.8mm | 230mm | オープン |
| 2163 | 4996624021636 | 太 | ピンク | 4.0mm | 2.0mm | 230mm | オープン |
| 2164 | 4996624021643 | 特太 | ピンク | 4.5mm | 2.5mm | 210mm | オープン |
| 2165 | 4996624021650 | 極太 | ピンク | 5.0mm | 3.0mm | 200mm | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります





