オーロラスレッズ

Aurora Threads
『オーロラスレッズ』
水中での軽やかな動きとカラーで魅了!
耐水性に富んだポリエステルを使用したフラッシャーです。
水中での軽やかな動きと豊富なカラーで魚を魅了します!
サビキ仕掛け、フライフィッシングなどで集魚効果を発揮します!
オーロラスレッズ
■カラー
■特長
●耐水性に富んだポリエステルを使用しオーロラ加工を施したフラッシャー
●水中での軽やかな動きと豊富なカラーで魚を魅了します!
●フラッシャーに撚り加工を施し繊細にアピールする「ツイストタイプ」、水中でゆらゆらとしなやかな動きで魅了する「ストレートタイプ(ST)」、見る角度により色が変化する「カメレオンカラータイプ(ツイストタイプ)」の3タイプをラインナップ!
●「ツイストタイプ」は撚りがあるので細かな乱反射を起こすので、アピール重視の時にオススメ!
●「ストレートタイプ」は撚りが無いので触れた時の当たりが柔らかく魚に違和感を与えにくいので、喰い重視の時にオススメ!
●カラー、タイプは魚種、状況などにより使い分けて下さい!



■用途
●サビキ仕掛けやアシストフック、フライのフラッシャーとしてご使用下さい
■スペック
商品名:オーロラスレッズ
| 品番 | JANコード | カラー | 規格 | 入数 | 価格 |
| 3401 | 4996624034018 | 01ホワイト | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3402 | 4996624034025 | 02オレンジ | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3403 | 4996624034032 | 03パステルグリーン | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3404 | 4996624034049 | 04ピンク | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3405 | 4996624034056 | 05イエロー | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3406 | 4996624034063 | 06ピーコック | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3407 | 4996624034070 | 07バイオレット | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3408 | 4996624034087 | 08グリーン | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3409 | 4996624034094 | 09レッド | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3410 | 4996624034100 | 10ブルー | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3411 | 4996624034117 | 11ミックス | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3412 | 4996624034124 | 12ゴールド | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3413 | 4996624034131 | 13シルバー | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3414 | 4996624034148 | 14ブラック | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 品番 | JANコード | カラー | 規格 | 入数 | 価格 |
| 3417 | 4996624034179 | 17K/ホワイト | ツイストタイプ | 1.5g | オープン |
| 3418 | 4996624034186 | 18K/Vホワイト | ツイストタイプ | 1.5g | オープン |
| 3419 | 4996624034193 | 19Vホワイト | ツイストタイプ | 2.0g | オープン |
| 3420 | 4996624034209 | 20ルミホワイト | ツイストタイプ | 1.2g | オープン |
| 3421 | 4996624034216 | 21ホワイト/ピンク | ツイストタイプ | 1.5g | オープン |
| 3422 | 4996624034223 | 22レッド/グリーン | ツイストタイプ | 1.5g | オープン |
| 3423 | 4996624034230 | 23ブラウン/グリーン | ツイストタイプ | 1.5g | オープン |
| 3424 | 4996624034247 | 24ホワイトST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
| 3425 | 4996624034254 | 25ピンクST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
| 3426 | 4996624034261 | 26レッドST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
| 3427 | 4996624034278 | 27ミックスST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
| 3429 | 4996624034292 | 29VホワイトST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
| 3430 | 4996624034308 | 30K/ホワイトST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
| 3431 | 4996624034315 | 31K/VホワイトST | ストレートタイプ | 1.5g | オープン |
※サイズ表記と実際の商品には多少の誤差がある場合があります






























